Ürünler
SN 100
Teknik Özellikler | ||
Test | Metot | Tipik Özellikler |
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 15,8 – 24,9 |
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 3,2 – 4,8 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 90 – 108 |
Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | 180 – 210 |
Akma Noktası, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Renk (ASTM) | ASTM D1500 | 0,5 – 2,0 |
Su Miktarı, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 150
Teknik Özellikler | ||
Test | Metot | Tipik Özellikler |
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 29,2 – 34,6 |
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 4,9 – 5,8 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 90 – 108 |
Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | 200 – 230 |
Akma Noktası, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Renk (ASTM) | ASTM D1500 | 0,5 – 2,5 |
Su Miktarı, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 350
Teknik Özellikler | ||
Test | Metot | Tipik Özellikler |
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 60,0 – 90,0 |
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 7,5 – 9,5 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 85 – 108 |
Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | 210 – 235 |
Akma Noktası, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Renk (ASTM) | ASTM D1500 | 1,5 – 3,5 |
Su Miktarı, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |
SN 500
Teknik Özellikler | ||
Test | Metot | Tipik Özellikler |
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt] | ASTM D445 | 88,5 – 117,5 |
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt] | ASTM D445 | 9,5 – 12,2 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | 85 – 105 |
Parlama Noktası, °C | ASTM D92 | 230 – 260 |
Akma Noktası, °C | ASTM D97 | Max. -7 |
Renk (ASTM) | ASTM D1500 | 2,0 – 3,5 |
Su Miktarı, ppm | ASTM D 6304 | Max. 100 |
Toplam Asit Sayısı, mg KOH/g | ASTM D 644 | Max. 0,1 |